东方多级泵D25-30*10 卧式 离心式 单吸

浏览次数:599
  • 产品规格:D25-30*10
  • 发货地:湖南省长沙雨花区
关键词
D25-30*10
详细说明
东方多级泵D25-30*10 卧式 离心式 单吸式 多级式 长沙东方工业泵厂生产 进口65 出口65 10片叶轮,单片叶轮的扬程是30米 总扬程是300米。D25-30*10/45KW电机 本厂拟合作单位有:龙川县贝岭镇矿产资源开发公司;合山煤业东矿;临武县镇南乡水消龙矿;枣庄市薛城区陶庄镇二一五煤矿西井;乌海市银鑫冶金公司;招远市阜山春竹黄金矿业公司;曲靖市麒麟区小黑箐煤矿;三明大田捷盛矿业公司;福建省政和县金峰矿业开发公司;河南省桐柏县银洞坡金矿等。 D25-30*10/45KW电机 型号:D25-30*10流量:15-25-30立方米/小时(m3/E);扬 程:340-300-275米(m);电机功率:45KW;转速:2950转/分 钟(r/min);电机型号:Y225M-2效率:50-62-63%;轴功率:27.8KW;必 需汽蚀余量:2.2-2.2-2.6米(m) 型号:D25-30*10(泵带共底);进口口径:65毫米(mm);出口口径:65毫米(mm);泵带底座体积 :0.676685625立方米(m3);泵带公用底座重量:326公斤(Kg);泵带电机总长:2150毫米(mm);宽(含 泵进口突出部分):482.5毫米(mm);高:525毫米(mm). D25-30*10型号的含义:“D”-表示单级、多吸、节段式离心清水泵  “25”-表示泵的流量(m3/h)  “30”-表示泵的单级扬程(m);10-表示级数。 D25-30*10/45KW电机 D25-30*10/45KW电机 D25-30*10/45KW电机 D25-30*10/45KW电机 D25-30*10/45KW电机。
  型号          参数	      流量         Capacity		       扬程        Heed	     转速      Speed	 轴功率   Shaft power	         配带电动机                       Motor		        效率         Eff.	必须汽蚀余量	泵口径		泵重
	Q		H	n	Pa	功率	        型号        Type	η	(NPSH)r	进口	出口	
	m3/h	L/s	m	r/min	kw	kw		%	m	mm	mm	kg
D.DF.DY.MD25-30×2	15	4.17	68	2950	5.56 	11	Y160M1-2	50	2.2	65	65	110
	25	6.94	60		6.58 			62	2.2			
	30	8.33	55		7.14 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×3	15	4.17	102	2950	8.33 	15	Y160M2-2	50	2.2	65	65	130
	25	6.94	90		9.88 			62	2.2			
	30	8.33	82.5		10.70 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×4	15	4.17	136	2950	11.11 	18.5	Y160L-2	50	2.2	65	65	150
	25	6.94	120		13.10 			62	2.2			
	30	8.33	110		14.26 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×5	15	4.17	170	2950	13.89 	22	Y180M-2	50	2.2	65	65	170
	25	6.94	150		16.47 			62	2.2			
	30	8.33	137.5		17.83 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×6	15	4.17	204	2950	16.67 	30	Y200L1-2	50	2.2	65	65	190
	25	6.94	180		19.77 			62	2.2			
	30	8.33	165		21.40 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×7	15	4.17	238	2950	19.44 	30	Y200L1-2	50	2.2	65	65	210
	25	6.94	210		23.10 			62	2.2			
	30	8.33	192.5		24.96 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×8	15	4.17	272	2950	22.22 	37	Y200L2-2	50	2.2	65	65	230
	25	6.94	240		26.40 			62	2.2			
	30	8.33	220		28.53 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×9	15	4.17	306	2950	25.00 	37	Y200L2-2	50	2.2	65	65	250
	25	6.94	270		29.65 			62	2.2			
	30	8.33	247.5		32.10 			63	2.4			
D.DF.DY.MD25-30×10	15	4.17	340	2950	27.80 	45	Y225M-2	50	2.2	65	65	270
	25	6.94	300		32.90 			62	2.2			
	30	8.33	275		35.70 			63	2.4			

m.csdfgyb.b2b168.com
联系我们

在线客服: 609109569

联系人:李经理

联系电话:13755154094

top